历年分数

lg

 

年份 省市 科类 类型 录取数 最低分 最低分排名 平均分 最高分
2022 广西 理工 统招 63 186 224977 232.73 316

 

年份 省市 科类 校区 专业 录取数 最低分 最低分排名 平均分 最高分
2022 广西 理工 江北校区 护理 1 277 214163 277 277
2022 广西 理工 江北校区 大数据与会计 1 261 199551 261 261
2022 广西 理工 江北校区 大数据技术 0 -- -- -- --
2022 广西 理工 宾西校区 动物医学 23 194 223436 243.5 303
2022 广西 理工 宾西校区 建筑室内设计 1 196 223019 196 196
2022 广西 理工 宾西校区 建筑工程技术 1 191 224045 191 191
2022 广西 理工 宾西校区 机电一体化技术 1 255 202505 255 255
2022 广西 理工 宾西校区 高速铁路施工与维护 1 191 224045 191 191
2022 广西 理工 宾西校区 计算机应用技术 3 195 223228 223.1 254
2022 广西 理工 宾西校区 软件技术 0 -- -- -- --
2022 广西 理工 宾西校区 护理 26 186 224977 231.6 301
2022 广西 理工 宾西校区 助产 4 207 220309 248.8 298
2022 广西 理工 宾西校区 大数据与会计 3 190 224230 242.5 316
2022 广西 理工 宾西校区 现代物流管理 2 220 216555 231.3 241
2022 广西 理工 宾西校区 广告艺术设计 0 -- -- -- --